Mô tả
Giới thiệu chung
Toyota Việt Nam (TMV) đồng loạt cho ra mắt Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio. Dù vậy, Toyota Veloz Cross mới là cái tên thu hút sự chú ý và quan tâm của người tiêu dùng hơn cả. Mẫu xe này được định vị cao cấp hơn Avanza Premio mới ra mắt và có giá cao hơn, ở tầm giá 700 triệu đồng.
Toyota Veloz Cross CVT Top 2022 là lựa chọn hướng đến các gia đình Việt.
Theo đó, phiên bản cao cấp nhất Toyota Veloz Cross CVT Top sở hữu nhiều trang bị hấp dẫn và thiết kế bắt mắt, an toàn vượt trội được kỳ vọng trở thành đối thủ đáng gờm của Mitsubishi Xpander Cross tại thị trường Việt Nam.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Veloz Cross Top 2022
Thông số | Toyota Veloz Cross CVT Top 2022 |
Số chỗ | 7 |
Nguồn gốc | Nhập khẩu Indonesia |
Phân khúc | MPV lai Crossover 7 chỗ cỡ nhỏ |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
Loại động cơ | 2NR-VE |
Công suất tối đa (HP/ rpm) | 105/6.000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/ rpm) | 138/4.200 |
Hộp số | CVT |
Chế độ lái | Eco/Normal/Power |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện |
Mâm xe | 17 inch |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.