ĐỘNG CƠ KHUNG XE
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4395 x 1730 x 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.9 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1140 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1705 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 498 | |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1505/1500 | |
| Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE |
| Số xy lanh | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
| Tỉ số nén | 11,5 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
| Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
| Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (78) 105 @ 6000 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 138 @ 4200 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải | |
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Chế độ lái (công suất cao/ tiết kiệm nhiên liệu) | Không có/Without |
| Hệ thống truyền động | Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước |
| Hộp số | Hộp số | Số sàn |
| Hệ thống treo | Trước | MarPherson với thanh cân bằng |
| Sau | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện |
| Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước lốp | 195/60R16 | |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
| Phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 7.7 |
| Trong đô thị (L/100km) | 6.3 | |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 5.4 |
NGOẠI THẤT
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
| Cụm đèn sau | Loại đèn | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Đèn sương mù | Trước | Halogen |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
| Chức năng gập điện | Tự động | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ |
| Sau | Gián đoạn | |
| Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | Có/With |
| Ăng ten | Ăng ten | Vây cá/Sharkfin |
| Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Colored |
| Sau | Cùng màu thân xe/Colored | |
| Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ chrome/Chrome |
| Cánh hướng gió nóc xe | Cánh hướng gió nóc xe | Có/With |
| Chắn bùn bên | Chắn bùn bên | Có/With |
NỘI THẤT
| Tay lái | Chất liệu | Urethane |
| Loại tay lái | 3 chấu | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |
| Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
| Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |
| Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2″ TFT |
GHẾ
| Chất liệu bọc ghế | Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric |
| Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Trượt ngả 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 |
TIỆN NGHI
| Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay, dạng nút bấm/Manual, push button |
| Cửa gió sau | Cửa gió sau | Có/With |
| Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Cảm ứng 8″ |
| Số loa | 4 | |
| Cổng kết nối USB | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khóa cửa điện | Khóa cửa điện | Có/With |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
AN NINH
| Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có/With |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | RCTA | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | ABS | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | BA | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | EBD | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | VSC | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | TRC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | HAC | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | EBS | Có |
| Hệ thống kiểm soát điểm mù | BSM | Có |
| Camera lùi | Camera lùi | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Túi khí bên hông phía trước | Có | |
| Túi khí rèm | Có | |
| Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |

